Inzuzo:
1) Iminyaka eli-13 yamava atyebileyo kwi-R & D kunye nemveliso yokuqinisekisa uzinzo lweeparamitha zemveliso;
2) I-100% yezityalo izityalo ziqinisekisa ukhuselekile kwaye usempilweni;
Iqela le-R & D le-R & D linokubonelela ngezisombululo ezizodwa kunye neenkonzo ezenziwe ngokwezixhobo ngokweemfuno zabathengi;
4) Iisampulu zasimahla zinokunikezelwa.
(5) Inombolo ye-CAS:548-9-9; Ifomula yaseMolecila: c30h16O8; Ubunzima bemolekyuli: 504.43
● Yenziwe e-china, usebenzisa eyakho izinto ezityaliweyo ukwenza iimveliso zepremiyamu
● Amaxesha akhokelela ngokukhawuleza
● I-9-INKQUBO YOLWAZI LOKUGQIBELA
● Umsebenzi onamava kakhulu kunye nabasebenzi bokuqinisekisa umgangatho
● Imigangatho yovavanyo lwendlu yendlu
● Indawo yokuhlala e-USA neChina, impendulo ekhawulezileyo
Uhlalutyo | Ukucaciswa | Indlela |
I-Assay (i-hyperirins) | ≥0.30% | UV |
Imbonakalo | Mnyama emnyama kumnyama | Ezibonakalayo |
Ivumba | Phawula | Organoleptic |
Incasa | Phawula | Organoleptic |
Ubungakanani be-Sieve | I-90% ye-80 mesh | Dibanisa |
Ilahleko yokomisa | ≤5.0% | I-CP2015 |
Ithoka iyonke | ≤15.0% | I-CP2015 |
Izinyithi ezinzima: | ||
Iyonke | ≤20ppm | I-CP2015 |
Ulawulo lweMicrobiological | ||
I-pile itreyini | I-NMT1000cFU / g | I-CP2015 |
I-Youst & Ibumba | I-NMT100cFU / g | I-CP2015 |
E.coli | Engalunganga | I-CP2015 |
Uhlalutyo | Ukucaciswa | Indlela |
I-Assay (i-hyperirins) | ≥0.3% | I-HPPC-USP |
I-hyperirins | ≥0.5% | UV |
Imbonakalo | Ityheli kumgubo onsundu | Ezibonakalayo |
Isazisi | Ihambelana nomgangatho | I-TLC || I-USP <201> |
Ivumba | Phawula | Organoleptic |
Incasa | Phawula | Organoleptic |
Ubungakanani be-Sieve | I-90% ye-80 mesh | Ukuhlalukela kuhlalutyo || I-USP <786> |
Ilahleko yokomisa | I-NMT 5.00% | I-USP <731> |
Iyonke i-ash | I-NMT15.00% | I-USP <561> |
Unizi lolwapho kuyiwa khona | Phakathi kwe-30-65g / 100ml | I-USP <616> Indlela ye |
Intsalela ye-Solvent | Ethanol≤2000ppm | I-USP <467> |
Izinyithi ezinzima: | ||
Iyonke | ≤10ppm | I-USP <231> Indlela II |
Khokelela (PB) | ≤2ppm | ICP-NS |
I-Cadmium (CD) | ≤1ppm | ICP-NS |
I-Mercury (HG) | ≤0.5PPM | ICP-NS |
I-Arsenic (AS) | ≤1ppm | ICP-NS |
Ukupakisha: 25kgs / idrum. Ukupakisha kwimigqomo yephepha kunye neengxowa ezimbini zeplastiki ngaphakathi.
Ukugcinwa: Ivenkile kwisikhongozelo esivalekileyo kude nokufuma, ukukhanya kwelanga, okanye ubushushu.
Ubomi beshelup: iminyaka emi-2.
Umgangatho wokuqala, ukhuseleko luqinisekisiwe